Kalender für 2026 mit Feiertagen und Kalenderwochen
Kalenderjahr 2026
Januar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Juli
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Dezember
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feiertage 2026
- 01.01., Donnerstag, Neujahr, bundesweiter Feiertag
- 06.01., Dienstag, Heilige Drei Könige, BaWü, Bay, SaAn
- 16.02., Montag, Rosenmontag, kein gesetzl. Feiertag
- 17.02., Dienstag, Faschingsdienstag, kein gesetzl. Feiertag
- 18.02., Mittwoch, Aschermittwoch, kein gesetzl. Feiertag
- 08.03., Sonntag, Internationaler Frauentag, Feiertag in Berlin
- 03.04., Freitag, Karfreitag, bundesweiter Feiertag
- 05.04., Sonntag, Ostersonntag, bundesweiter Feiertag
- 06.04., Montag, Ostermontag, bundesweiter Feiertag
- 01.05., Freitag, Tag der Arbeit, bundesweiter Feiertag
- 14.05., Donnerstag,Christi Himmelfahrt,bundesweiter Feiertag
- 24.05., Sonntag,Pfingstsonntag,bundesweiter Feiertag
- 25.05., Montag,Pfingstmontag,bundesweiter Feiertag
- 04.06., Donnerstag,Fronleichnam,BaWü, Bay, Hes, NRW, RhPf, SaLa
- 15.08., Samstag, Mariä Himmelfahrt, Bay, SaLa
- 03.10., Samstag, Tag der Deutschen Einheit, bundesweiter Feiertag
- 31.10., Samstag, Reformationstag,Me-Vo, BB, SaAn, Sa, Thü
- 01.11., Sonntag, Allerheiligen, Bay, BaWü, RhPf, NRW, SaLa
- 18.11., Mittwoch, Buß- und Bettag, Sa
- 25.12., Freitag, 1. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
- 26.12., Samstag, 2. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
Weitere Online-Kalender
Kalender 2014 | Kalender 2015 | Kalender 2016 | Kalender 2017Kalender 2018 | Kalender 2019 | Kalender 2020 | Kalender 2021
Kalender 2022 | Kalender 2023 | Kalender 2024 | Kalender 2025
Kalender 2026 | Kalender 2027 | Kalender 2028 | Kalender 2029
Kalender 2030 | Kalender 2031 | Kalender 2032 | Kalender 2033
Kalender 2034 | Kalender 2035 | Kalender 2036 | Kalender 2037