Kalender für 2030 mit Feiertagen und Kalenderwochen
Kalenderjahr 2030
Januar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | 2 | 3 | ||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 |
Juli
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
53 | 30 | 31 |
Feiertage 2030
- 01.01., Dienstag, Neujahr, bundesweiter Feiertag
- 06.01., Sonntag, Heilige Drei Könige, BaWü, Bay, SaAn
- 04.03., Montag, Rosenmontag, kein gesetzl. Feiertag
- 05.03., Dienstag, Faschingsdienstag, kein gesetzl. Feiertag
- 06.03., Mittwoch, Aschermittwoch, kein gesetzl. Feiertag
- 08.03., Freitag, Internationaler Frauentag, Feiertag in Berlin
- 19.04., Freitag, Karfreitag, bundesweiter Feiertag
- 21.04., Sonntag, Ostersonntag, bundesweiter Feiertag
- 22.04., Montag, Ostermontag, bundesweiter Feiertag
- 01.05., Mittwoch, Tag der Arbeit, bundesweiter Feiertag
- 30.05., Donnerstag,Christi Himmelfahrt,bundesweiter Feiertag
- 09.06., Sonntag,Pfingstsonntag,bundesweiter Feiertag
- 10.06., Montag,Pfingstmontag,bundesweiter Feiertag
- 20.06., Donnerstag,Fronleichnam,BaWü, Bay, Hes, NRW, RhPf, SaLa
- 15.08., Donnerstag, Mariä Himmelfahrt, Bay, SaLa
- 03.10., Donnerstag, Tag der Deutschen Einheit, bundesweiter Feiertag
- 31.10., Donnerstag, Reformationstag,Me-Vo, BB, SaAn, Sa, Thü
- 01.11., Freitag, Allerheiligen, Bay, BaWü, RhPf, NRW, SaLa
- 20.11., Mittwoch, Buß- und Bettag, Sa
- 25.12., Mittwoch, 1. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
- 26.12., Donnerstag, 2. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
Weitere Online-Kalender
Kalender 2014 | Kalender 2015 | Kalender 2016 | Kalender 2017Kalender 2018 | Kalender 2019 | Kalender 2020 | Kalender 2021
Kalender 2022 | Kalender 2023 | Kalender 2024 | Kalender 2025
Kalender 2026 | Kalender 2027 | Kalender 2028 | Kalender 2029
Kalender 2030 | Kalender 2031 | Kalender 2032 | Kalender 2033
Kalender 2034 | Kalender 2035 | Kalender 2036 | Kalender 2037