Kalender für 2034 mit Feiertagen und Kalenderwochen
Kalenderjahr 2034
Januar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Februar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
März
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 |
Mai
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juni
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage 2034
- 01.01., Sonntag, Neujahr, bundesweiter Feiertag
- 06.01., Freitag, Heilige Drei Könige, BaWü, Bay, SaAn
- 20.02., Montag, Rosenmontag, kein gesetzl. Feiertag
- 21.02., Dienstag, Faschingsdienstag, kein gesetzl. Feiertag
- 22.02., Mittwoch, Aschermittwoch, kein gesetzl. Feiertag
- 08.03., Mittwoch, Internationaler Frauentag, Feiertag in Berlin
- 07.04., Freitag, Karfreitag, bundesweiter Feiertag
- 09.04., Sonntag, Ostersonntag, bundesweiter Feiertag
- 10.04., Montag, Ostermontag, bundesweiter Feiertag
- 01.05., Montag, Tag der Arbeit, bundesweiter Feiertag
- 18.05., Donnerstag,Christi Himmelfahrt,bundesweiter Feiertag
- 28.05., Sonntag,Pfingstsonntag,bundesweiter Feiertag
- 29.05., Montag,Pfingstmontag,bundesweiter Feiertag
- 08.06., Donnerstag,Fronleichnam,BaWü, Bay, Hes, NRW, RhPf, SaLa
- 15.08., Dienstag, Mariä Himmelfahrt, Bay, SaLa
- 03.10., Dienstag, Tag der Deutschen Einheit, bundesweiter Feiertag
- 31.10., Dienstag, Reformationstag,Me-Vo, BB, SaAn, Sa, Thü
- 01.11., Mittwoch, Allerheiligen, Bay, BaWü, RhPf, NRW, SaLa
- 22.11., Mittwoch, Buß- und Bettag, Sa
- 25.12., Montag, 1. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
- 26.12., Dienstag, 2. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
Weitere Online-Kalender
Kalender 2014 | Kalender 2015 | Kalender 2016 | Kalender 2017Kalender 2018 | Kalender 2019 | Kalender 2020 | Kalender 2021
Kalender 2022 | Kalender 2023 | Kalender 2024 | Kalender 2025
Kalender 2026 | Kalender 2027 | Kalender 2028 | Kalender 2029
Kalender 2030 | Kalender 2031 | Kalender 2032 | Kalender 2033
Kalender 2034 | Kalender 2035 | Kalender 2036 | Kalender 2037