Kalender für 2021 - 2037 mit Feiertagen und Kalenderwochen
Kalenderjahr 2021
Januar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Feiertage 2021
- 01.01., Freitag, Neujahr, bundesweiter Feiertag
- 06.01., Mittwoch, Heilige Drei Könige, BaWü, Bay, SaAn
- 15.02., Montag, Rosenmontag, kein gesetzl. Feiertag
- 16.02., Dienstag, Faschingsdienstag, kein gesetzl. Feiertag
- 17.02., Mittwoch, Aschermittwoch, kein gesetzl. Feiertag
- 08.03., Montag, Internationaler Frauentag, Feiertag in Berlin
- 02.04., Freitag, Karfreitag, bundesweiter Feiertag
- 04.04., Sonntag, Ostersonntag, bundesweiter Feiertag
- 05.04., Montag, Ostermontag, bundesweiter Feiertag
- 01.05., Samstag, Tag der Arbeit, bundesweiter Feiertag
- 13.05., Donnerstag,Christi Himmelfahrt,bundesweiter Feiertag
- 23.05., Sonntag,Pfingstsonntag,bundesweiter Feiertag
- 24.05., Montag,Pfingstmontag,bundesweiter Feiertag
- 03.06., Donnerstag,Fronleichnam,BaWü, Bay, Hes, NRW, RhPf, SaLa
- 15.08., Sonntag, Mariä Himmelfahrt, Bay, SaLa
- 03.10., Sonntag, Tag der Deutschen Einheit, bundesweiter Feiertag
- 31.10., Sonntag, Reformationstag,Me-Vo, BB, SaAn, Sa, Thü
- 01.11., Montag, Allerheiligen, Bay, BaWü, RhPf, NRW, SaLa
- 17.11., Mittwoch, Buß- und Bettag, Sa
- 25.12., Samstag, 1. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
- 26.12., Sonntag, 2. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
Weitere Online-Kalender
Kalender 2014 | Kalender 2015 | Kalender 2016 | Kalender 2017Kalender 2018 | Kalender 2019 | Kalender 2020 | Kalender 2021
Kalender 2022 | Kalender 2023 | Kalender 2024 | Kalender 2025
Kalender 2026 | Kalender 2027 | Kalender 2028 | Kalender 2029
Kalender 2030 | Kalender 2031 | Kalender 2032 | Kalender 2033
Kalender 2034 | Kalender 2035 | Kalender 2036 | Kalender 2037