Kalender für 2031 mit Feiertagen und Kalenderwochen
Kalenderjahr 2031
Januar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
April
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mai
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
Juli
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
Oktober
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
49 |
Dezember
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
53 | 29 | 30 | 31 | ||||
Feiertage 2031
- 01.01., Mittwoch, Neujahr, bundesweiter Feiertag
- 06.01., Montag, Heilige Drei Könige, BaWü, Bay, SaAn
- 24.02., Montag, Rosenmontag, kein gesetzl. Feiertag
- 25.02., Dienstag, Faschingsdienstag, kein gesetzl. Feiertag
- 26.02., Mittwoch, Aschermittwoch, kein gesetzl. Feiertag
- 08.03., Samstag, Internationaler Frauentag, Feiertag in Berlin
- 11.04., Freitag, Karfreitag, bundesweiter Feiertag
- 13.04., Sonntag, Ostersonntag, bundesweiter Feiertag
- 14.04., Montag, Ostermontag, bundesweiter Feiertag
- 01.05., Donnerstag, Tag der Arbeit, bundesweiter Feiertag
- 22.05., Donnerstag,Christi Himmelfahrt,bundesweiter Feiertag
- 01.06., Sonntag,Pfingstsonntag,bundesweiter Feiertag
- 02.06., Montag,Pfingstmontag,bundesweiter Feiertag
- 12.06., Donnerstag,Fronleichnam,BaWü, Bay, Hes, NRW, RhPf, SaLa
- 15.08., Freitag, Mariä Himmelfahrt, Bay, SaLa
- 03.10., Freitag, Tag der Deutschen Einheit, bundesweiter Feiertag
- 31.10., Freitag, Reformationstag,Me-Vo, BB, SaAn, Sa, Thü
- 01.11., Samstag, Allerheiligen, Bay, BaWü, RhPf, NRW, SaLa
- 19.11., Mittwoch, Buß- und Bettag, Sa
- 25.12., Donnerstag, 1. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
- 26.12., Freitag, 2. Weihnachtstag, bundesweiter Feiertag
Weitere Online-Kalender
Kalender 2014 | Kalender 2015 | Kalender 2016 | Kalender 2017Kalender 2018 | Kalender 2019 | Kalender 2020 | Kalender 2021
Kalender 2022 | Kalender 2023 | Kalender 2024 | Kalender 2025
Kalender 2026 | Kalender 2027 | Kalender 2028 | Kalender 2029
Kalender 2030 | Kalender 2031 | Kalender 2032 | Kalender 2033
Kalender 2034 | Kalender 2035 | Kalender 2036 | Kalender 2037